| 数字の意味 | |
| 1 | 悩み・貧乏 |
| 2 | 渋滞 |
| 3 | 新規 |
| 4 | 調和 |
| 5 | 混乱 |
| 6 | 活動・大きく回す |
| 7 | 安定 |
| 8 | 改革 |
| 9 | 絶好調(精神的安定) |
| 国の配置 | 中国 | ロシア | 欧州 |
| 日本 | 北極 | 英国 | |
| 太平洋 | アメリカ | カナダ | |
| 上元の時代・一 | |||
| 1864〜1883 | 中国 | ロシア | 欧州 |
| 〜明治15年 | 9 | 5 | 7 |
| 日本8・改革 | 日本 | 北極 | 英国 |
| 1867大政奉還 | 8 | 1 | 3 |
| 1871廃藩置県 | 太平洋 | アメリカ | カナダ |
| 1872義務教育 | 4 | 6 | 2 |
| 上元の時代・二 | |||
| 1884〜1903 | 中国 | ロシア | 欧州 |
| 明治16〜明治36年 | 1 | 6 | 8 |
| 日本は9・絶好調 | 日本 | 北極 | 英国 |
| 1889大日本帝国憲法 | 9 | 2 | 4 |
| 1894日清戦争 | 太平洋 | アメリカ | カナダ |
| 5 | 7 | 3 | |
| 上元の時代・三 | |||
| 1904〜1923 | 中国 | ロシア | 欧州 |
| 明治37〜大正12年 | 2 | 7 | 9 |
| 日本は1・悩み・貧乏 | 日本 | 北極 | 英国 |
| 1904日露戦争 | 1 | 3 | 5 |
| 1918米騒動 | 太平洋 | アメリカ | カナダ |
| 1923関東大震災 | 6 | 8 | 4 |
| 中元の時代・四 | |||
| 1924〜1943 | 中国 | ロシア | 欧州 |
| 大正13年〜昭和18年 | 3 | 8 | 1 |
| 日本は2・渋滞 | 日本 | 北極 | 英国 |
| 1926昭和天皇即位 | 2 | 4 | 6 |
| 1931満州事変 | 太平洋 | アメリカ | カナダ |
| 1941太平洋戦争 | 7 | 9 | 5 |
| 中元の時代・五 | |||
| 1944〜1963 | 中国 | ロシア | 欧州 |
| 昭和19年〜昭和38年 | 4 | 9 | 2 |
| 日本は3・新規 | 日本 | 北極 | 英国 |
| 1945原爆 終戦 | 3 | 5 | 7 |
| 1946日本国憲法公布 | 太平洋 | アメリカ | カナダ |
| 1960日本で安保騒動 | 8 | 1 | 6 |
| 中元の時代・六 | 中国は5で文化革命 | ||
| 1964〜1983 | 中国 | ロシア | 欧州 |
| 昭和39年〜昭和58年 | 5 | 1 | 3 |
| 日本は4・調和 | 日本 | 北極 | 英国 |
| 1964東京オリンピック開催新幹線開通 | 4 | 6 | 8 |
| 1968三億円事件 | 太平洋 | アメリカ | カナダ |
| 1970 大阪万国博覧会 | 9 | 2 | 7 |
| 下元の時代・七 | |||
| 1984〜2003 | 中国 | ロシア | 欧州 |
| 昭和59年〜平成年 | 6 | 2 | 4 |
| 日本は5・混乱 | 日本 | 北極 | 英国 |
| 1989昭和天皇崩御 1990今上天皇即位 | 5 | 7 | 9 |
| 1995阪神・淡路大震災 地下鉄サリン事件 | 太平洋 | アメリカ | カナダ |
| 1998 長野冬期オリンピック | 1 | 3 | 8 |
| 下元の時代・八 | |||
| 現在2004〜2023 | 中国 | ロシア | 欧州 |
| 平成16年〜平成35年 | 7 | 3 | 5 |
| 日本は6・活動 | 日本 | 北極 | 英国 |
| 6 | 8 | 1 | |
| 中国は7で安定 | 太平洋 | アメリカ | カナダ |
| 欧州は5で混乱 | 2 | 4 | 9 |
| 英国は1悩み・貧乏 | |||
| 下元の時代・九 | |||
| 2024〜2043 | 中国 | ロシア | 欧州 |
| 平成36年〜平成45年 | 8 | 4 | 6 |
| 日本は7・安定 | 日本 | 北極 | 英国 |
| 7 | 9 | 2 | |
| 太平洋 | アメリカ | カナダ | |
| 3 | 5 | 1 |
2012年8月12日